【基本信息】 | ||||
姓名 | 王欢 | 学历学位 | 博士研究生 |
|
职称 | 讲师 | wanghuan@chzu. edu. cn | ||
讲授课程 | 食品毒理学、实验设计与数据处理、有机化学等 | |||
【个人简介】 | ||||
主要从事食品毒理学、食品安全性评价等方面的教学和益生菌替代抗生素、ZnO在非反刍动物饲料中的应用,以及在食品微生物、食品安全等科学研究工作。先后主持各类教科研项目5项,发表教科研论文20余篇。指导学生参加“挑战杯”等AB类竞赛获得国家级、省级奖项20余项,获省级优秀指导教师1次。指导大学生创新创业项目省级和校级各1项,实验室开放项目3项。获滁州学院教学成果奖二等奖1项。指导国家级和校级暑期社会实践项目各1项。 | ||||
【学习及工作经历】 | ||||
1、2017.9—2021.2,Dankook University,动物资源专业,农学博士。 2、2021.5—至今,滁州学院,生物与食品工程学院,专任教师。 | ||||
【研究成果】 | ||||
科研项目: 1、基于高能电子束照射技术对茶用菊花食用品质的影响研究,滁州学院,科研启动,2022qd014,2022- 07至今,30万元,在研,主持 2、基于多源数据融合指纹图谱的滁菊鉴别及产地溯源研究, 安徽省教育厅,省部级,2022AH051112,2023-01至今,10万元,在研,参与 3、农产品污染菌可视化定量检测卡的开发与应用研究,安徽省教育厅,省部级,2023AH051598,2023-08=至今,10万元,在研,参与 4、蝉花子实体(人工培植)高值化利用及产品开发,HX2024181,2024-10至今,40万元,在研,参与 5、农产品安全风险监测用优势腐败菌检测技术的研究,HX2022215,2022-07至今,7.5万元,在研,参与 6、이유전후대사체분석을통한양돈사료첨가제개발(通过断奶前后的代谢物分析开发猪饲料添加剂),韩国研究基金会,2019.03.01-2020.02.29 结项,参与 教研项目 1、“五育并举”视域下“产学研”与“教学评”一体化育人模式深度融合的探索与实践研究——以《食品毒理学》为例,2024.01-2025.12,(2023jyz008),主持 2、《食品毒理学》校企共建示范课,2024.01-2025.12,(2023xqgj005),主持 3、《食品毒理学》滁州学院高等学历继续教育网络课程建设,2024.05-2025.04,(2024jxwk036),主持 4、基于工程教育专业认证背景食品质量与安全专业毕业设计(论文)管理体系的构建,2022.01-2022.12(2021jyc050),主持 5、《食品毒理学》线上线下混合式课程,2023.04-2025.03,(2022xsxx147),参与 6、《食品生物化学》校级智慧课程项目,2024.12-2025-12,(2024tpkc010),参与 科研成果: 1、Wang H, Fu L, Zhang J Y, et al. Bacillus subtilis and Pichia farinose mixture improves growth performance and nutrient absorption capacity in broiler chicks. Frontiers in Veterinary Science, (2023), 10: 1086349. 2、Wang H, Yu S J, Kim I H. Evaluation on the growth performance, nutrient digestibility, faecal microbiota, noxious gas emission, and faecal score on weaning pigs supplement with and without probiotics complex supplementation in different level of zinc oxide. Animals, (2023), 13(3): 381. 3、Dang D X, Wang H*, Li S H, et al. Application potential of Humulus Scandens in livestock husbandry[J]. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, (2023), 107(6): 1392-1401.共一作者 4、Wang, H., & Kim, I. H. "Evaluation of dietary probiotic (Lactobacillus plantarum BG0001) supplementation on the growth performance, nutrient digestibility, blood profile, fecal gas emission, and fecal microbiota in weaning pigs."Animals 11.8 (2021): 2232. 5、Wang, H., Yin, J., & Kim, I. H. "Experimental study on the effect of zeolite (clinoptilolite) on the growth performance, nutrient digestibility, and faecal microbiota of finishing pigs." Journal of Applied Animal Research 49.1 (2021): 154-157. 6、Wang, H., Yun, H. M., & Kim, I. H. "Evaluation of dietary coated omega-3 fatty acid supplementation on reproduction performance, growth performance, nutrient digestibility, and blood profiles in lactating sows and suckling piglets." Canadian Journal of Animal Science ja (2021). 7、Wang, H., Kim, K. P., & Kim, I. H. "Evaluation of the combined effects of different dose levels of Zinc oxide with probiotics complex supplementation on the growth performance, nutrient digestibility, faecal microbiota, noxious gas emissions and faecal score of weaning pigs." Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 105.2 (2021): 286-293. 8、Wang, H., Ha, B. D., & Kim, I. H. "Effects of probiotics complex supplementation in low nutrient density diet on growth performance, nutrient digestibility, faecal microbial, and faecal noxious gas emission in growing pigs." Italian Journal of Animal Science 20.1 (2021): 163-170. 9、Wang, H., Kim, K. P., & Kim, I. H. "Influence of Bacillus subtilis GCB‐13‐001 on growth performance, nutrient digestibility, blood characteristics, faecal microbiota and faecal score in weanling pigs." Journal of animal physiology and animal nutrition 103.6 (2019): 1919-1925. 10、Wang, H., & Kim, I. H. "Influence of the efficacy of a probiotic complex containing Bacillus subtilis and Pichia farinosa on the growth performance and fecal microbiota of finishing pigs." Canadian Journal of AnimalScience 99.4 (2019): 966-970. 教研成果 1、王欢,付璐,易国富,等. 基于工程认证和 OBE 理念食安专业毕业设计改革探索[J]. 赢未来,2022(17):37-39. 2、徐琳琳,徐瑞波,王欢,等.基于OBE-CDIO模式的“仪器分析”课程教学模式探索[J].农产品加工,2024,(20):120-123. 3、龙门,李璨,王欢,等.“食品毒理学”实验学生恐惧心理分析及解决方案[J].食品工业,2023,44(11):122-126. | ||||
【个人简介】 | ||||
1、指导““茂徽•共享央厨”杯2024年安徽省大学生食品设计创新大赛”,2025.03,省级一等奖,优秀指导教师; 2、滁州市选派第一书记“话振兴·展风采”,二等奖,2025.05. 3、指导“第十四届“桃战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛”,2024.12,国家级铜奖; 4、指导“2024年“推普助力乡村振兴”全国大学生暑期社会实践志愿服务活动”,2024.12,全国优秀团队; 5、指导“第七届安徽省大学生生命科学竞赛”,2024.09,省级三等奖; 6、食品学院教育教学质量奖,2024.09,; 7、指导“第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛”,2024.08,国家级三等奖; 8、指导“第十一届“挑战杯·华安证券”安徽省大学生创业计划竞赛”,,2024.08,省级银奖; 9、指导“第六届安徽省大学生生命科学竞赛”,2023.09,省级二等奖; 10、指导“第六届安徽省大学生生命科学竞赛”,2023.09,省级三等奖; 11、指导“第五届安徽省大学生生命科学竞赛”,2022.08,省级三等奖; 12、2023年11月,滁州学院教学成果奖二等奖; 13、2023年2月,校级创新创业导师; |
通讯员:;初审:;终审人:庚丽娜