食品学院历年招生分数线
专业名称 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
生物科学 | 486 | 475.3 | 470 | 492 | 480.9 | 477 | 494 | 472.2 | 464 |
过程装备与控制工程 | 480 | 477.7 | 474 | 483 | 479.7 | 478 | 480 | 471.4 | 464 |
食品质量与安全 | 503 | 487.7 | 485 | 500 | 493 | 492 | 482 | 470.1 | 464 |
食品科学与工程 | 483 | 474.9 | 470 | 489 | 479.7 | 477 | 479 | 470.2 | 464 |
食品学院:2024年招生计划表
序号 | 专业 | 学科门类 | 招生计划数 | 备注 |
1 | 生物科学 | 理学 | 120 |
|
2 | 食品质量与安全 | 工学 | 120 | 一本招生 |
3 | 食品科学与工程 | 工学 | 120 |
|
招生联系人:吴保林
联系方式:0550-3512032
办公地点:生工楼
终审人:庚丽娜