序号 | 组号 | 组长 | 组员 | 成绩 | 等次 | ||
1 | 2017FT02 | 曾婷婷 | 何玲艳 | 詹云霞 | 康影 | 87.125 | 一等奖 |
2 | 2017FT07 | 张莹莹 | 杜亚男 | 严佳惠 | 张永志 | 83.075 | 一等奖 |
3 | 2017FT06 | 武宁杰 | 徐李根 | 李向东 | 江晓霁 | 80.325 | 二等奖 |
4 | 2017FT01 | 程铭 | 许茹 | 韩月婷 | 王颖 | 79.250 | 二等奖 |
5 | 2017FT08 | 马若兰 | 郑悦 | 张琪琪 | 汤道雨 | 76.225 | 二等奖 |
6 | 2017FT24 | 赵怡 | 胡笳 | 陆巧地 | 李可瑾 | 75.075 | 二等奖 |
7 | 2017FT03 | 韦呐呐 | 黄新月 | 李丽 | 夏颜舟 | 73.850 | 二等奖 |
8 | 2017FT21 | 王晨晨 | 龚青龙 | 于爱文 | 周怡倩 | 73.550 | 三等奖 |
9 | 2017FT14 | 黄彩丽 | 郭若晖 | 马艳 | 刘宁 | 71.125 | 三等奖 |
10 | 2017FT04 | 刘晓雯 | 马凌梅 | 芦珺 | 李丹丹 | 70.225 | 三等奖 |
11 | 2017FT16 | 曾妍 | 吴露露 | 张扬扬 | 赵芬 | 70.175 | 三等奖 |
12 | 2017FT10 | 丁婷婷 | 刘梦雪 | 汤照鑫 | 相季春 | 69.900 | 三等奖 |
13 | 2017FT22 | 胡进 | 张京雷 | 杨素珍 | 黄鹏飞 | 69.900 | 三等奖 |
14 | 2017FT15 | 罗宏鹏 | 张杰 | 李军 | 刘俊驹 | 69.725 | 三等奖 |
15 | 2017FT26 | 沈婷婷 | 陈影 | 黄赛 | 单晓蝶 | 69.500 | 优秀奖 |
16 | 2017FT11 | 袁佳雯 | 刘海燕 | 丁小丹 | 葛玉美 | 68.225 | 优秀奖 |
17 | 2017FT12 | 王宜峰 | 张子威 | 吴宗庆 | 陈磊 | 67.900 | 优秀奖 |
18 | 2017FT13 | 吴靖雯 | 时小凤 | 赵丰玲 | 牛宁 | 67.825 | 优秀奖 |
19 | 2017FT20 | 杨亚娜 | 闻世玉 | 赵婷婷 | 刘宝权 | 67.650 | 优秀奖 |
20 | 2017FT09 | 孙伟艳 | 余青青 | 谢林燕 | 刘梦娜 | 67.625 | 优秀奖 |
21 | 2017FT23 | 焦长军 | 张艳楠 | 王田田 | 陈玲丽 | 67.600 | 优秀奖 |
22 | 2017FT19 | 李洋 | 武津津 | 毛雪莲 | 张晶晶 | 65.100 | 优秀奖 |
23 | 2017FT05 | 葛露露 | 王路路 | 胡从容 | 倪柠 | 63.325 | 优秀奖 |
24 | 2017FT25 | 程泽龙 | 王维升 | 琚飞龙 | 孙伟 | 62.200 | 优秀奖 |
2017年12月1日
终审人:陈志宏