滁州学院第六届“创意杯”生物专业技能竞赛成绩公示
(理论考试占总成绩的20%、实验操作总成绩的80%)
编号 | 组长 | 成员 | 理论考试 (100×20%) | 植物标本识别 (20) | 动物解剖 (20分) | 微生物平板划线 (20分) | 细胞临时装片制作 (20) | 总评 | 名次 | 获奖等级 |
18 | 李文文 | 王勇强,范瑞,沈齐欢,张俊 | 14 | 16.5 | 19.2 | 17 | 17 | 83.7 | 1 | 一等奖 |
19 | 赵玉 | 赵艳、曹临风、穆秀杰、倪成 | 10.3 | 16.5 | 19.6 | 18.5 | 17.5 | 82.4 | 2 | 一等奖 |
6 | 朱仪 | 孟真真、解丽娟、周冰艳、王迎港 | 11.7 | 16 | 19.2 | 18 | 16.5 | 81.4 | 3 | 二等奖 |
7 | 周维 | 马莹、张妍、汪华、鲍雅婧 | 11 | 16.5 | 19.4 | 16 | 16.5 | 79.4 | 4 | 二等奖 |
9 | 韩剑 | 王锡成、俞瑾、汪香香、胡菁菁 | 11.9 | 12.5 | 19.8 | 18 | 15.5 | 77.7 | 5 | 二等奖 |
15 | 文术 | 刘鑫,许霞,王盛,胡秒秒 | 14.5 | 13 | 19.6 | 13.5 | 17 | 77.6 | 6 | 二等奖 |
17 | 牛和慧 | 王小翠,金宝玲,闫晴,陶琴 | 11.8 | 10.5 | 19 | 18 | 18 | 77.3 | 7 | 二等奖 |
22 | 高梦芳 | 高煜瑶,罗锦雪,戴兴国,金鹏 | 12.5 | 12 | 19 | 16 | 17 | 76.5 | 8 | 三等奖 |
21 | 张影影 | 汪芳,徐红,乔诗惠,杨苗 | 9.5 | 12 | 19.4 | 18.5 | 17 | 76.4 | 9 | 三等奖 |
1 | 朱瑶瑶 | 陶翠玲、王婷、石灿、钱明敏 | 12.2 | 12 | 19.2 | 12.5 | 18.5 | 74.4 | 10 | 三等奖 |
4 | 许慧敏 | 许婷婷、谢俊、刘珮玥、孙寒 | 10.2 | 10 | 19.6 | 16.5 | 18 | 74.3 | 11 | 三等奖 |
16 | 王艳琪 | 张威龙,朱文清,杨军宏,赵小寒 | 12.5 | 4.5 | 19.6 | 18 | 19.25 | 73.85 | 12 | 三等奖 |
8 | 孙惠 | 王君、费亚婷、代芸、葛焰萍 | 12.2 | 8.5 | 19.4 | 15.5 | 18 | 73.6 | 13 | 三等奖 |
13 | 刘梦雪 | 任慧娟、史雯竹、胡曦、陈影 | 11.1 | 8 | 19.4 | 17 | 17 | 72.5 | 14 | 三等奖 |
10 | 胡聪 | 杨青、王婷婷、黄松、文骏驰 | 12.6 | 8.5 | 19.8 | 18 | 13.5 | 72.4 | 15 | |
5 | 李素素 | 李梦雨、杨雨、汤照鑫、付磊磊 | 12.2 | 10 | 19 | 14 | 17 | 72.2 | 16 | |
20 | 杨志康 | 方晨,王真真,赵雨杰,张锦 | 12.7 | 12.5 | 19.6 | 12.5 | 13.5 | 70.8 | 17 | |
23 | 王梦琪 | 刘宁羽,徐梦雪 ,产沛然, 王凡 | 12.5 | 10.5 | 19.6 | 15 | 12 | 69.6 | 18 | |
3 | 张慧红 | 汪秀文、刘晓妍、高天鑫、彭文龙 | 11.5 | 6.5 | 19.4 | 12.5 | 19 | 68.9 | 19 | |
14 | 代晴晴 | 宋远方、赵明明、潘利文、张正奇 | 11.1 | 9 | 19.4 | 12 | 17 | 68.5 | 20 | |
2 | 李亚男 | 许子琦、刘廷玉、蒋彩虹、刘海燕 | 11.2 | 6.5 | 19.4 | 13 | 17.5 | 67.6 | 21 | |
12 | 唐文涛 | 史卿怡、余鸣明、金石磊、焦来强 | 12.3 | 1.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 62.8 | 22 | |
11 | 章鹏 | 李子安、纪敏、周茂朱、陈进 | 8.6 | 7 | 20 | 12 | 14.5 | 62.1 | 23 | |
注:共有23个团队参加比赛。
终审人:陈志宏