成果名称 | 成果 类别 | 作者 | 发表刊物名称及卷(期)发表时间 | 成果 级别 | 角色 | |
Ontogenetic shifts in thermal tolerance, selected body temperature and thermal dependence of food assimilation and locomotor performance in a lacertid lizard, Eremias brenchley | 论文 | 许雪峰 | Comparative Biochemistry and Physiology,PartA | 2006,(143) | SCI | 第一 |
丽斑麻蜥胚胎物质和能量的利用及孵出幼体特征 | 论文 | 吴义莲 | 动物学报 | 2006,(6) | 重点 | 第一 |
北草蜥幼体短期禁食后的补偿生长 | 论文 | 吴义莲 许雪峰 | 动物学杂志 | 2006,(4) | 国家级 | 合 |
我国食用菌产业的发展现状及开发策略 | 论文 | 柴新义 | 资源开发与市场 | 2006,(4) | 国家级 | 第一 |
杨树菇深层液体发酵培养基及培养条件的优化 | 论文 | 柴新义 | 西北农林科技大学学报 | 2006,(11) | 国家级 | 第一 |
脊椎动物分类实验多媒体课件制作研究 | 论文 | 欧永跃 | 滁州学院学报 | 2006,(3) | 省级 | 独 |
栉孔扇贝大量死亡的流行病学调查研究 | 论文 | 张维柱 | 海洋学报 | 2006,(5) | 重点 | 第一 |
Morphological,structural,and functional characterization of the haemocytes of the scallop,Argopecten irradians | 论文 | 张维柱 | Aquaculture | 2006,(251) | SCI | 第一 |
基于COI基因部分序列对尾凤蝶属(鳞翅目,凤蝶科)四种蝴蝶分子系统关系及相关问题的探讨 | 论文 | 诸立新 | 动物分类学报 | 2006,(1) | 重点 | 第一 |
琅琊山国家森林公园蝶类多样性 | 论文 | 诸立新 | 昆虫知识 | 2006,(2) | 国家级 | 第一 |
天目山北坡蝶类资源和区系 | 论文 | 诸立新 | 安徽师范大学学报 | 2006,(3) | 省级 | 第一 |
终审人:孙艳辉