基本信息 | ||||
姓名 | 吴保林 | 政治面貌 | 中共党员 |
|
职称 | 助教 | baolin_wu_chzu@126. com | ||
讲授课程 | 材料力学、现代工程图学等 | |||
个人简介 | ||||
主要从事食品机械、机械故障诊断等方面的教学和科研工作。 | ||||
学习及工作经历 | ||||
1、2017.9—2020.7,安徽工业大学,机械工程专业,工学硕士。 2、2020.10—至今,滁州学院,生物与食品工程学院,专任教师。 | ||||
研究成果 | ||||
科研项目 1、安徽省高校自然科学研究重点项目:基于流形学习的滚动轴承微弱故障诊断方法研究,KJ2017A053,参与; 2、企业合作项目:渐变硬度齿式回转支承的综合力学性能研究,参与。 科研论文 1、吴保林, 戚晓利, 王振亚,等. 基于改进半监督LTSA与BA-SVM的滚动轴承故障诊断[J]. 轴承, 2020, 482(1):52-58. 2、Wu Baolin, Qi Xiaoli, Wang Zhenya, et al. Rolling bearing fault diagnosis based on composite multi-scale fuzzy entropy and BA-SVM, ICSHMIM, Hangzhou, 2018. 3、戚晓利, 王振亚, 吴保林,等. 基于VMD-ICMSE和半监督判别SOINN L-Isomap的滚动轴承故障诊断[J]. 振动与冲击, 2020, 39(4):252-260. 4、戚晓利, 王振亚, 吴保林,等. 基于ACMPE,ISSL-Isomap和GWO-SVM的行星齿轮箱故障诊断[J]. 航空动力学报, 2019, 034(004):744-755. 5、王振亚, 戚晓利, 吴保林. 基于ASL-Isomap流形学习的滚动轴承故障诊断方法[J]. 噪声与振动控制, 2019, 039(002):167-174. | ||||
获奖情况 1、2017年07月,四川省2016—2017年度大学生志愿服务西部计划优秀志愿者 2、2018年05月,安徽省十佳大学生 3、2018年09月,安徽省第四届青年志愿服务项目大赛省金奖 4、2018年10月,中国电信奖学金暨践行社会主义先进个人 5、2019年09月,全国大学生电子商务“创新、创意及创业”三等奖 5、2019年11月,“挑战杯”全国大学生课外学生科技作品竞赛二等奖 6、2019年12月,研究生国家奖学金 7、2020年06月,安徽工业大学优秀毕业生 |
终审人:庚丽娜