【基本信息】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 孙啸 | 学历学位 | 博士研究生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 副教授 | sunxiaonjau@126. com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
讲授课程 | 现代工程图学、实验设计与数据处理、专业导论、大学生创新创业基础、专业认知实习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【个人简介】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士毕业于南京农业大学工学院,2014.8-2016.8及2019.11-2020.11赴美国阿肯色大学家禽科学学院(Poultry Science Department, University of Arkansas)联合培养和访学。研究方向为禽肉品质控制及智能化分级设备研发。指导指导学生科研并发表科研论文2篇,获全国大学生生命科学竞赛一等奖1项,“互联网+”大学生创新创业大赛(金奖1项、银奖2项、铜奖1项)、全国大学生节能减排大赛(三等奖)、全国杭州大学生创新创业大赛(百强新锐奖)、安徽省食品创新创业大赛(一等奖2项、二等奖1项)等省级以上奖项10项。共发表SCI及EI论文15篇,授权美国发明专利1项,国家发明专利3项。工作至今共赴美国及土耳其参加国际学术会议并汇报科研成果4次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【学习及工作经历】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2011.9-2017.7,南京农业大学,农业电气化与自动化,硕博连读; (其中2014.8-2016.8,University of Arkansas,Poultry Science,联合培养) 2. 2019.11-2020.11,University of Arkansas,Poultry Science,访问学者; 3. 2017.7-至今,滁州学院,生物与食品工程学院,专任教师。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【研究成果】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研项目: 1. 安徽省高等学校自然科学研究重点项目:肌原纤维蛋白参与木质肉形成机理研究(项目批准号:KJ2021A1073),主持 2. 江苏省家禽遗传育种重点实验室开放课题:基于肉鸡胴体表型特征的肉品质评价技术研究(项目批准号:JQLABKF201901),主持 3. 滁州学院:异质鸡胸肉肉质分析及分级方法研究(项目批准号:2017qd01),主持 科研成果: (一)发明专利 1. 孙啸, 贲宗友, 赵明海, 谢葛亮, 逄滨, 何诗行, 彭玉平, 史长宏.一种手持式鸡胸肉木质化程度检测装置及其检测方法(CN110031348B). 2021.发明专利授权 ZL201910345355.7 2.孙啸,史长宏,谢葛亮,蔡华珍,贲宗友,赵明海. 一种基于弯曲度检测的鸡胸肉木质化分级方法及其装置(CN109507204B). 2021.发明专利授权 ZL201811555636.7 3.孙啸,贲宗友,周頔,蔡华珍,谢葛亮. 一种基于图像形变特征的鸡胸肉木质化程度分级系统及分级方法(CN109115777B). 2020.发明专利授权 ZL201811061347.1 4. Casey Owens Hanning, Xiao Sun, Juan P. Caldas-Cueva, Andronikos Mauromoustakos. System and method for detecting woody breast condition in broilers using image analysis of carcass features (US 10806153 B2). 2020.美国发明专利授权 (二)科研论文 1. Sun, X., You, J., Maynard, C. J., Caldas-Cueva, J. P., Giampietro-Ganeco, A., & Owens, C. M. (2022). Assessment of meat quality distributions of breast fillets with woody breast condition in the raw and cooked state. Journal of Food Science and Technology, 1-10. 2. Sun, X., You, J., Dong, Y., Xu, L., Maynard, C. J., & Owens, C. M. (2021). Low-Field NMR analysis of chicken patties prepared with woody breast meat and implications to meat quality. Foods, 10(10), 2499. 3. Sun, X., Maynard, C. J., Caldas-Cueva, J. P., Coon, C. N., & Owens, C. M. (2021). Using air deformation of raw fillet surfaces to identify severity of woody breast myopathy in broiler fillets. LWT, 110904. 4. Sun, X., Giampietro-Ganeco, A., Mueller, A., Maynard, C. J., Caldas-Cueva, J. P., & Owens, C. M. (2021). Meat quality traits and Blunt Meullenet-Owens Razor Shear characteristics of broiler breast fillets affected by woody breast condition and post-cooking meat temperature. Poultry Science, 101212. 5. Sun, X., You, J., Xu, L., Zhou, D., Cai, H., Maynard, C. J., & Caldas-Cueva, J. P. (2022). Quality properties of chicken meatballs prepared with varying proportions of woody breast meat. Journal of Food Science and Technology, 59, 666-676. 6. Sun, X., Koltes, D. A., Coon, C. N., Chen, K., & Owens, C. M. (2018). Instrumental compression force and meat attribute changes in woody broiler breast fillets during short-term storage. Poultry Science, 97(7), 2600-2606. 7. Giampietro-Ganeco, A., Owens, C.M., Borba, H., de Mello, J.L.M., de Souza, R.A., Ferrari, F.B., Cavalcanti, E.N., de Oliveira, R.F., Carvalho, L.T., Sun, X. & Trindade, M.A. (2021). Impact of deep pectoral myopathy on chemical composition and quality parameters of chicken breast fillet. Poultry Science, 100(9), 101377. 8. Caldas-Cueva, J. P., Mauromoustakos, A., Sun, X., & Owens, C. M. (2021). Use of image analysis to identify woody breast characteristics in 8-week-old broiler carcasses. Poultry Science, 100(4), 100890. 9. Caldas-Cueva, J. P., Mauromoustakos, A., Sun, X., & Owens, C. M. (2021). Detection of woody breast condition in commercial broiler carcasses using image analysis. Poultry Science, 100(4), 100977. 10.孙啸,谢葛亮,束婧婷,刘一帆,Casey M. Owens,陈坤杰.木质鸡胸肉生肉品质表征及检测方法研究[J].食品安全质量检测学报,2020,11(03):745-751. 11. 孙啸,尤金杰,周頔,张玉龙,王鹏.添加木质肉的鸡肉火腿肠品质特性分析[J].现代食品科技,2020,36(08):153-159. 12. 孙啸,刘浩鲁,陈彩蓉,陈坤杰. 基于特征参量的肉鸡木质肉在线检测方法[J].农业机械学报, 2017,48(06):284-289. 13. 孙啸,陈彩蓉,周漫静,陈坤杰. 木质硬度缺陷鸡肉特征及其判定[J].食品科学, 2017, 38(07): 82-87. 14. 孙啸,张大成,季方芳,陈坤杰. Woody Breast短期贮藏中肉质的变化[J].食品科学, 2017, 38(09): 213-219. 15. 孙啸,逄滨,刘德营,陈坤杰. 基于高光谱图像光谱信息的牛肉大理石花纹分割[J]. 农业机械学报,2013, 44(Supp1): 177-181. 教学项目: 1. 课程综合改革项目-现代工程图学(项目批准号:2018kcgg033),主持 2. 食品装备专业制图技能导向教学模式研究(项目批准号:2018jyc038),主持 教学成果: 1. 孙啸,贲宗友, 何诗行, 彭玉平, 史长宏, 朱双杰. 过程装备与控制工程专业食品装备人才培养探索与实践--以滁州学院为例. 萍乡学院学报, 2021,38(3), 80-84. 2. 贲宗友,孙啸,朱双杰,张汆. 基于工程教育专业认证的课程体系构建研究——以过程装备与控制工程专业为例[J].洛阳师范学院学报,2020,39(09):78-81+84. 3. 贲宗友,孙啸,孙艳辉,彭玉平.应用型本科院校SolidWorks课程教学改革与实践——以滁州学院为例[J].黑龙江工业学院学报(综合版),2019,19(01):10-14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【获奖情况】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
终审人:庚丽娜