成果名称 | 成果 类别 | 发表刊物名称及卷(期)发表时间 | 成果 级别 | 作者 | 角色 |
浅谈有机化学的多媒体教学 | 论文 | 滁州师专学报,2003,(1) | 省级 | 沈 玲 | 独 |
安徽琅琊山蝶类季节变化的研究 | 论文 | 滁州师专学报,2003,(4) | 省级 | 诸立新 | 独 |
生态因子对爬行动物胚胎发育影响的研究 | 论文 | 滁州师专学报,2003,(3) | 省级 | 许雪峰 | 独 |
山地麻蜥个体发育过程中头部两性异形和食性的变化 | 论文 | 应用生态学报,2003,(4) | 重点 | 许雪峰 | 第一 |
山地麻蜥主要贮能部位水分含量和能值的年变化 | 论文 | 动物学报,2003,(2) | 重点 | 许雪峰 吴义莲 | 合 |
安徽乾山山地麻蜥卵孵化过程中物质和能量的变化 | 论文 | 动物学研究,2003,(2) | 重点 | 许雪峰 吴义莲 | 合 |
环境温带对蝘蜓能量需求和食物同化影响的研究 | 论文 | 生物学杂志,2003,(1) | 国家 | 许雪峰 吴义莲 | 合 |
山地麻蜥主要储能部位的研究 | 论文 | 动物学杂志,2003,(2) | 国家 | 许雪峰 吴义莲 | 合 |
Influence of body temperature on food assimilation and locomotor performance in white-striped grass lizards,Takyaromus wolteri(Lacertidae) | 论文 | Journal of Thermal Biology | SCI | 许雪峰 | 第二 |
山地麻蜥主要贮能部位水分含量和能值的年变化 | 论文 | 安徽省第四届自然科学优秀学术论文二等奖 | 厅级 | 许雪峰 吴义莲 | 合 |
山地麻蜥主要储能部位研究 | 论文 | 《动物学杂志》优秀论文 | | 许雪峰 | 独 |
终审人:孙艳辉